2025. aastal oli ettevõtte QuantGemFX Investments OÜ müügitulu 45.9 tuhat EUR ja kahjum 10.4 tuhat EUR. Tegelikud kasusaajad: Daniel Gonzalez Fernandez.
| Staatus | Tüüp | Alguskuupäev | Lõppkuupäev | Põhjus | Likvideerija |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2025. gada 7. oktobris | - | Ä 50123116 / 11 | - | |
| N/A | 2025. gada 7. oktobris | - | Ä 50123116 / 11 | - | |
| N/A | 2025. gada 7. oktobris | - | Ä 50123116 / 11 | - | |
| N/A |
| aasta | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 45,9k € -39.2% | 75,5k € -72.1% | 270,9k € +3524.8% |
Kasum | -10,4k € -180.6% | 13k € +344.9% | -5,3k € -668.9% |
Varad | - | - | - |
Kohustised | - | - | - |
Omakapital | -77 € -100.7% | 11,7k € +416.9% | -3,7k € -335.4% |
Töötajad | - | - | - |
| 2025. gada 7. oktobris |
| - |
| Ä 50123116 / 11 |
| - |
| N/A | 2025. gada 7. oktobris | - | Ä 50123116 / 11 | - |
| N/A | 2025. gada 7. oktobris | - | Ä 50123116 / 11 | - |
| N/A | 2025. gada 7. oktobris | - | Ä 50123116 / 11 | - |
Üldhinnang | D+38/100 |
Finantsiline tervis | 7.5/100 |
Krediidiajalugu | 70/100 |
Juriidiline ajalugu | 65/100 |
Äritegevus | 10/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Maksejõuetuse märked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Likvideerija | - |
QuantGemFX Investments OÜ juriidiline aadress on Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 4, 11415.
2025. aastal oli QuantGemFX Investments OÜ müügitulu 45 947 EUR ja kahjum 10 442 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
QuantGemFX Investments OÜ tegelikud kasusaajad on Daniel Gonzalez Fernandez. Vaata omanike infot
Ei, QuantGemFX Investments OÜ ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
QuantGemFX Investments OÜ asutati 4. juuli 2019. Ettevõte on tegutsenud juba 7 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 7 aastat | 23 - 27 | 68% | |
Müügitulu | 45 947,00 € | 19 - 23 | 73% | |
Kasum | -10 442,00 € | 69 - 73 | 7% | |
Omakapital | -77,00 € | - | 10% | |
Tasuvus | -22.7% | - | 10% | |
Põhikapital | 2500,00 € | - | 90% |
2025. aasta majandusaasta aruanne.
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Eesti äriregistris.
Likvideerimismenetlus on alustatud.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| DANIEL GONZALEZ FERNANDEZ | - | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Daniel Gonzalez Fernandez | EE | - |