Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2024 | 16 793 € | 3359 € | 4641 € | 0 € |
2023 | 115 906 € | 23 552 € | 0 € | 0 € |
2022 | 5925 € | 1185 € | 4629 € | 0 € |
2021 | 0 € | 0 € | 6584 € | 0 € |
2020 | 29 070 € | 5814 € | 14 449 € | 0 € |
Kategooria | Ulatus | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|
Autovedu | · license:2 | Kehtiv | - |
Registreeritud 30 Mai 1990.