Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 19 139 € | 3828 € | 19 675 € | 0 € |
2024 | 22 241 € | 4448 € | 13 408 € | 0 € |
2023 | 117 513 € | 23 503 € | 376 € | 0 € |
2022 | 89 283 € | 17 857 € | 277 € | 0 € |
2021 | 62 774 € | 12 555 € | 0 € | 0 € |
2020 | 35 639 € | 7128 € | 16 293 € | 0 € |
Registreeritud 14 Märts 1990.