Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 101 781 € | 20 677 € | 0 € | 0 € |
2024 | 119 007 € | 24 183 € | 0 € | 0 € |
2023 | 63 751 € | 12 938 € | 0 € | 0 € |
2022 | 105 572 € | 21 449 € | 0 € | 0 € |
2021 | 80 334 € | 16 313 € | 0 € | 0 € |
2020 | 76 552 € | 15 543 € | 0 € | 0 € |
Registreeritud 20 Juuni 1990.