Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 28 601 € | 5720 € | 0 € | 1995 € |
2024 | 12 670 € | 2534 € | 266 € | 0 € |
2023 | 18 628 € | 3726 € | 6613 € | 0 € |
2022 | 47 387 € | 9477 € | 0 € | 2877 € |
2021 | 50 977 € | 10 339 € | 0 € | 10 339 € |
2020 | 32 806 € | 6561 € | 0 € | 6561 € |
Tellija | Aasta | Summa |
|---|---|---|
Helsinki | 2025 | 350 € |
Helsinki | 2024 | 350 € |
Helsinki | 2023 | 650 € |
Helsinki | 2022 | 325 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Toidukäitlemisettevõte | · Coffeehouses and restaurants | 1074435 | Kehtiv | - |
Toidukäitlemisettevõte | · Retail | 1137382 | Kehtiv | - |
Registreeritud 11 Sept 1991.