Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 65 348 € | 13 070 € | 21 490 € | 0 € |
2024 | 79 855 € | 15 971 € | 0 € | 15 971 € |
2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2021 | 0 € | 0 € | 8799 € | 0 € |
2020 | 0 € | 0 € | 9765 € | 0 € |
Registreeritud 17 Apr 1991.