Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2024 | 330 € | 66 € | 0 € | 66 € |
2023 | 1221 € | 244 € | 0 € | 244 € |
2022 | 2083 € | 417 € | 0 € | 417 € |
2021 | 1649 € | 330 € | 0 € | 330 € |
2020 | 49 € | 10 € | 0 € | 0 € |
Registreeritud 5 Juuni 1991.