Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2024 | 187 € | 37 € | 1163 € | 0 € |
2023 | 98 007 € | 19 909 € | 0 € | 15 900 € |
2022 | 27 793 € | 5559 € | 0 € | 1974 € |
2021 | 20 048 € | 4010 € | 0 € | 0 € |
2020 | 17 925 € | 3585 € | 114 € | 0 € |
Registreeritud 17 Juuni 1992.