Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2024 | 0 € | 0 € | 9953 € | 0 € |
2022 | 49 766 € | 9953 € | 6566 € | 0 € |
2021 | 115 663 € | 23 502 € | 0 € | 0 € |
2020 | 0 € | 0 € | 9360 € | 0 € |
Registreeritud 10 Veebr 1993.