Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 35 575 € | 7115 € | 57 € | 0 € |
2024 | 65 871 € | 13 370 € | 5 € | 0 € |
2023 | 26 947 € | 5855 € | 0 € | 1055 € |
2022 | 81 079 € | 16 465 € | 0 € | 0 € |
2021 | 67 515 € | 13 704 € | 0 € | 0 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Registreeritud 5 Mai 1993.