Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 16 624 € | 3325 € | 0 € | 0 € |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2022 | 25 541 € | 5108 € | 0 € | 0 € |
2021 | 9003 € | 1801 € | 1004 € | 0 € |
2020 | 3795 € | 759 € | 0 € | 0 € |
Kategooria | Ulatus | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|
Autovedu | · license:2 | Kehtiv | - |
Registreeritud 5 Jaan 1994.