Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Nimi | |
|---|---|
Tellija | Aasta | Summa |
|---|---|---|
Helsinki | 2025 | 330 € |
Espoon kaupunki | 2024 | 40 567 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2024 | 10 978 € |
Helsinki | 2024 | 2483 € |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 2024 | 2211 € |
Forssa | 2024 | 341 € |
Janakkalan kunta | 2024 | 338 € |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2024 | 180 € |
Hämeenlinnan kaupunki | 2024 | −111 € |
Vantaan kaupunki | 2023 | 11 116 € |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 2023 | 7043 € |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 2023 | 4572 € |
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 2023 | 4200 € |
Espoon kaupunki | 2023 | 1909 € |
Ulkoministeriön hallinnonala | 2023 | 1615 € |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2023 | 874 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2023 | 331 € |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2022 | 10 764 € |
Oikeusministeriön hallinnonala | 2022 | 3056 € |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 2022 | 1741 € |
Vantaan kaupunki | 2022 | 913 € |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 2022 | 278 € |
Espoon kaupunki | 2021 | 2963 € |
Oikeusministeriön hallinnonala | 2021 | 818 € |
Helsinki | 2021 | 742 € |
Espoon kaupunki | 2020 | 38 € |
Espoon kaupunki | 2019 | 8077 € |
Helsinki | 2019 | 4905 € |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 2019 | 3059 € |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2019 | 2820 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2019 | 1701 € |
Helsinki | 2018 | 4447 € |
Oikeusministeriön hallinnonala | 2018 | 3793 € |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 2018 | 3344 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2018 | 2113 € |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2018 | 1402 € |
Oikeusministeriön hallinnonala | 2017 | 26 812 € |
Vantaa | 2017 | 4442 € |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 2017 | 3631 € |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 2017 | 1323 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2016 | 7036 € |
Eduskunta | 2016 | 6965 € |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 2016 | 3217 € |
Vantaa | 2016 | 2685 € |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 2016 | 1562 € |
Oikeusministeriön hallinnonala | 2016 | 1050 € |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2016 | 976 € |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 2016 | 923 € |
Registreeritud 9 Aug 1995.