Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 9433 € | 1887 € | 0 € | 1887 € |
2024 | 23 678 € | 4736 € | 0 € | 4736 € |
2023 | 24 462 € | 4892 € | 0 € | 4892 € |
2022 | 8558 € | 1712 € | 0 € | 1712 € |
2021 | 8468 € | 1694 € | 0 € | 1694 € |
2020 | 11 683 € | 2337 € | 0 € | 2337 € |
Registreeritud 13 Sept 2007.