Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 5323 € | 0 € |
2024 | 0 € | 0 € | 8000 € | 0 € |
2023 | 26 617 € | 5323 € | 0 € | 141 € |
2022 | 15 512 € | 3102 € | 7038 € | 0 € |
2021 | 25 913 € | 5183 € | 5409 € | 0 € |
2020 | 6324 € | 1265 € | 6593 € | 0 € |
Registreeritud 1 Märts 2011.