Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2023 | 0 € | 0 € | 54 131 € | 0 € |
2022 | 0 € | 0 € | 22 371 € | 0 € |
2021 | 266 173 € | 54 131 € | 801 € | 0 € |
2020 | 104 236 € | 21 177 € | 12 € | 0 € |
Registreeritud 31 Dets 2012.