Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 39 922 € | 7984 € | 0 € | 4757 € |
2024 | 85 787 € | 18 432 € | 0 € | 13 835 € |
2023 | 16 136 € | 3227 € | 0 € | 0 € |
2022 | 22 987 € | 4597 € | 0 € | 2577 € |
2021 | 25 437 € | 5087 € | 3966 € | 0 € |
2020 | 10 101 € | 2020 € | 2377 € | 0 € |
Registreeritud 1 Nov 2015.