Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 9401 € | 0 € |
2024 | 0 € | 552 € | 19 042 € | 0 € |
2023 | 47 005 € | 9401 € | 0 € | 9401 € |
2022 | 57 817 € | 11 731 € | 0 € | 7783 € |
2021 | 0 € | 0 € | 6631 € | 0 € |
2020 | 19 737 € | 3947 € | 79 € | 0 € |
Registreeritud 9 Dets 2015.