Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2023 | 0 € | 0 € | 3066 € | 0 € |
2022 | 8021 € | 1604 € | 1396 € | 0 € |
2021 | 8900 € | 1780 € | 0 € | 66 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Tellija | Aasta | Summa |
|---|---|---|
Tervolan kunta | 2026 | 7800 € |
Ilmajoen kunta | 2025 | 16 500 € |
Konneveden kunta | 2025 | 1650 € |
Utajärven kunta | 2025 | 1650 € |
Toivakan kunta | 2025 | 1500 € |
Utajärven kunta | 2024 | 7600 € |
Vehmaan kunta | 2024 | 2200 € |
Toivakan kunta | 2024 | 1344 € |
Toivakan kunta | 2023 | 2462 € |
Naantalin kaupunki | 2022 | 4807 € |
Toivakan kunta | 2022 | 4650 € |
Naantalin kaupunki | 2021 | 6721 € |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 2021 | 2335 € |
Registreeritud 1 Märts 2017.