Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2023 | 249 € | 50 € | 0 € | 50 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Toidukäitlemisettevõte | · Coffeehouses and restaurants | 1117840 | Kehtiv | - |
Toidukäitlemisettevõte | · Catering | 1117842 | Kehtiv | - |
Registreeritud 15 Sept 2017.