Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 4394 € | 0 € |
2024 | 6386 € | 1277 € | 860 € | 0 € |
2023 | 21 970 € | 4833 € | 0 € | 995 € |
2022 | 10 688 € | 2138 € | 2862 € | 0 € |
2021 | 19 191 € | 3838 € | 0 € | 2466 € |
Tellija | Aasta | Summa |
|---|---|---|
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2025 | 802 € |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 2025 | 280 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2024 | 17 962 € |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 2024 | 1899 € |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2024 | 298 € |
Oikeusministeriön hallinnonala | 2024 | 233 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2023 | 24 901 € |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 2023 | 1828 € |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2023 | 959 € |
Espoon kaupunki | 2023 | 954 € |
Oikeusministeriön hallinnonala | 2023 | 317 € |
Espoon kaupunki | 2022 | 1393 € |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 2022 | 1025 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2022 | 445 € |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 2022 | 233 € |
Oikeusministeriön hallinnonala | 2022 | 55 € |
Espoon kaupunki | 2021 | 2100 € |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 2021 | 1924 € |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 2021 | 1827 € |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2021 | 1134 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2021 | 388 € |
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 2021 | 232 € |
Sisäministeriön hallinnonala | 2021 | 192 € |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 2020 | 8046 € |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 2020 | 3080 € |
Espoon kaupunki | 2020 | 1155 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2020 | 1094 € |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 2019 | 1663 € |
Vantaa | 2019 | 1466 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2019 | 874 € |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 2019 | 797 € |
Sisäministeriön hallinnonala | 2019 | 446 € |
Espoon kaupunki | 2019 | 217 € |
Oikeusministeriön hallinnonala | 2019 | 198 € |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2018 | 2493 € |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 2018 | 799 € |
Sisäministeriön hallinnonala | 2018 | 198 € |
Oikeusministeriön hallinnonala | 2018 | 141 € |
Registreeritud 27 Dets 2017.