Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 41 766 € | 8353 € | 0 € | 0 € |
2024 | 65 313 € | 13 256 € | 0 € | 6786 € |
2023 | 4881 € | 976 € | 0 € | 0 € |
2022 | 8477 € | 1695 € | 0 € | 1695 € |
2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Registreeritud 17 Aug 2018.