Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2023 | 0 € | 0 € | 2250 € | 0 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2021 | 66 586 € | 13 515 € | 0 € | 0 € |
2020 | 3728 € | 746 € | 0 € | 746 € |
Registreeritud 7 Okt 2019.