Hinnang pole saadaval
Hinnangu arvutamiseks ei ole piisavalt majandusaasta aruannete andmeid.
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 575 € | 115 € | 0 € | 115 € |
2024 | 2287 € | 457 € | 0 € | 457 € |
2023 | 10 811 € | 2162 € | 0 € | 0 € |
Nimi | Sündinud | Ametikoht Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Tehniline ohutus | · electrical_installation_a | TP106773 | Kehtiv | - |
Registreeritud 18 Okt 2022.