Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 74 315 € | 28 / 52 |
Puhaskasum | −4057 € | 39 / 52 |
Varad | 1461 € | 49 / 52 |
Ettevõtte vanus | 22 kuud · | 50 / 52 |
Nõuete laekumise päevad | 1 | 5 / 50 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 74 315 € |
Puhaskasum | −4057 € |
Varad | 1461 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5518 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −4057 € |
Soome maksuametile (Vero) esitatud andmed. Maksustatav tulu erineb raamatupidamise kasumist ega ole esitatud finantsaruanne.
Aasta | Tulu | Määratud | Tagastus | Juurdemakse |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2025. aastal: müügitulu 74,3 tuhat €, kahjum 4,1 tuhat €. Registreeritud 18 Jaan 2025.