aasta | Müügitulu | Kasum | Varad | Kohustised | Omakapital | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € -100.0% | -124 € -107.4% | 38 491 € | 450 € | 38 041 € | - |
| 2023 | 129 252 € -33.5% | 1679 € -98.2% | - | 450 € | 38 165 € | - |
| 2022 | 194 456 € +2835.6% | 91 492 € +4360.8% | - | 200 450 € | 132 157 € | - |
| 2021 | 6624 € -7.7% | 2051 € -52.3% | - | 304 650 € | 58 795 € | - |
Üldhinnang | B66/100 |
Finantsiline tervis | 55/100 |
Krediidiajalugu | 70/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 35/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 10 aastat | - | 0% | |
Kasum | -124,00 € | - | 0% | |
Omakapital | 38 041,00 € | - | 0% | |
Varad | 38 491,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 85.54 | - | 90% |
| Ees- ja perekonnanimi | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - |
Arukindlus OÜ juriidiline aadress on Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tatari tn 25-29.
Arukindlus OÜ asutati 7. detsember 2016. Ettevõte on tegutsenud juba 10 aastat.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
| OÜ Suvikor | 50 | 4.17% | |
| Toomas Pässa | 50 | 4.17% | |
Registreeritud Eesti äriregistris.