2024. aastal oli ettevõtte Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MILVOKS" müügitulu 6.4 tuhat EUR ja kasum 330 EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Valda Tomsone-grigorjeva.
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 6,4k € | 0 € | 0 € |
Kasum | 330 € +112.9% | -2,6k € -375.6% | -540 € +57.0% |
Varad | 49,9k € +74.3% | 28,6k € -5.8% | 30,4k € -1.2% |
Kohustised | 85,7k € +32.4% | 64,8k € +1.3% | 64k € +0.3% |
Omakapital | -35,8k € +0.9% | -36,1k € -7.7% | -33,5k € -1.6% |
Töötajad | 0 -100.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
Üldhinnang | B67/100 |
Finantsiline tervis | 45/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 45/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
| Rīgas pilsētas N.Žuravļova individuālais uzņēmums "MILVOKS" | 2004. gada 5. februāris |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MILVOKS" juriidiline aadress on Rīga, Pētersalas iela 14, LV-1045.
2024. aastal oli Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MILVOKS" müügitulu 6386 EUR ja kasum 330 EUR. Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MILVOKS" keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MILVOKS" tegelikud kasusaajad on Valda Tomsone-grigorjeva. Vaata omanike infot
Jah, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MILVOKS" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40002045768.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MILVOKS" asutati 4. märts 1996. Ettevõte on tegutsenud juba 30 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 30 aastat | 6 - 10 | 98% | |
Müügitulu | 6386,00 € | 233 - 237 | 9% | |
Kasum | 330,00 € | 167 - 171 | 41% | |
Omakapital | -35 780,00 € | - | 10% | |
Varad | 49 928,00 € | 165 - 169 | 39% | |
Põhivarad | 22 592,00 € | - | 40% | |
Investeeringud | 2900,00 € | - | 10% | |
Likviidsus | 0.29 | - | 10% | |
Tasuvus | 5.2% | - | 10% | |
Põhikapital | 2840,00 € | - | 10% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Valda Tomsone-Grigorjeva | 20 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Valda Tomsone-grigorjeva | LV |