| aasta | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € |
Kasum | - | - | - |
Varad | 2,7m € +8.2% | 2,5m € +14.5% | 2,2m € +20.5% |
Kohustised | 429,7k € -14.4% | 502,2k € -19.2% | 621,5k € +34.3% |
Omakapital | 2,3m € +13.8% | 2m € +27.7% | 1,6m € +15.8% |
Töötajad | 44 -2.2% | 45 -2.2% | 46 -4.2% |
Üldhinnang | B+75/100 |
Finantsiline tervis | 70/100 |
Krediidiajalugu | 70/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 60/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Finantsandmed puuduvad | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Koos vähemalt | ||||
| - | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA" | 2002. gada 2. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS PALĀTA" | 1995. gada 19. janvāris |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA" | 2002. gada 2. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS PALĀTA" | 1995. gada 19. janvāris |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA" | 2002. gada 2. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS PALĀTA" | 1995. gada 19. janvāris |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA" | 2002. gada 2. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS PALĀTA" | 1995. gada 19. janvāris |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA" | 2002. gada 2. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS PALĀTA" | 1995. gada 19. janvāris |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA" | 2002. gada 2. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS PALĀTA" | 1995. gada 19. janvāris |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA" | 2002. gada 2. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS PALĀTA" | 1995. gada 19. janvāris |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA" | 2002. gada 2. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS PALĀTA" | 1995. gada 19. janvāris |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA" | 2002. gada 2. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS PALĀTA" | 1995. gada 19. janvāris |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA" | 2002. gada 2. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija S.I.A. "LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS PALĀTA" | 1995. gada 19. janvāris |
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera juriidiline aadress on Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 35, LV-1010.
Jah, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40003081501.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera asutati 3. juuli 1992. Ettevõte on tegutsenud juba 34 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 34 aastat | - | 0% | |
Omakapital | 2 308 072,00 € | - | 0% | |
Varad | 2 737 752,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 1 172 984,00 € | - | 0% | |
Investeeringud | 1518,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 3.95 | - | 90% |
2025. aasta majandusaasta aruanne.
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.