2025. aastal oli ettevõtte SIA "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" müügitulu 14.9 tuhat EUR ja kahjum 2.2 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Ivars Lapiņš.
| aasta | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 14,9k € +5.9% | 14,1k € -1.9% | 14,3k € +6.5% |
Kasum | -2,2k € -114.0% | -1k € -133.6% | 3,1k € -26.5% |
Varad | 1,4k € -29.9% | 1,9k € +7.4% | 1,8k € +180.0% |
Kohustised | 5,8k € +40.1% | 4,2k € +39.8% | 3k € -39.8% |
Omakapital | -4,5k € -101.2% | -2,2k € -89.7% | -1,2k € +72.8% |
Töötajad | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
Üldhinnang | C+61/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 70/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse esimees | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" | 2004. gada 18. oktobris |
SIA "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" juriidiline aadress on Rīga, Lugažu iela 6 - 3, LV-1045.
2025. aastal oli SIA "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" müügitulu 14 900 EUR ja kahjum 2245 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" tegelikud kasusaajad on Ivars Lapiņš. Vaata omanike infot
Jah, SIA "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40003285717.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" ligikaudu 635,57 € kuus (neto ~ 553,83 €). Vaata palgainfot
SIA "PROJEKTĒŠANAS GRUPA F.L. TADAO" asutati 5. märts 1996. Ettevõte on tegutsenud juba 30 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 30 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 14 900,00 € | - | 0% | |
Kasum | -2245,00 € | - | 0% | |
Omakapital | -4464,00 € | - | 0% | |
Varad | 1357,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 680,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 0.12 | - | 10% | |
Tasuvus | -15.1% | - | 10% | |
Põhikapital | 2800,00 € | - | 0% |
2025. aasta majandusaasta aruanne.
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Ivars Lapiņš | 100 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Ivars Lapiņš | LV |