2025. aastal oli ettevõtte Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servi Ko" müügitulu 166.8 tuhat EUR ja kasum 4.2 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 2 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Vladimirs Martiņenko.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām | 2025. gada 11. novembris | 10807/077/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs |
| Aizliegums | - | 2024. gada 10. decembris | 12624/034/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana |
| aasta | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 166,8k € +30.9% | 127,4k € +6.4% | 119,7k € -18.9% |
Kasum | 4,2k € +934.0% | 409 € -49.3% | 806 € -90.9% |
Varad | 216,5k € +2.2% | 211,9k € -1.9% | 216,1k € -4.1% |
Kohustised | 8,8k € +4.2% | 8,4k € +57.2% | 5,4k € -65.0% |
Omakapital | 207,8k € +2.1% | 203,5k € +0.2% | 203,1k € +0.4% |
Töötajad | 2 +0.0% | 2 +0.0% | 2 -33.3% |
| Aizliegums |
| Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas |
| 2024. gada 11. novembris |
| 11498/034/2024-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 4. septembris | 09662/045/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 9. marts | 03407/081/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2020. gada 21. decembris | 08618/066/2020-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 1. augusts | 05739/056/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2016. gada 4. augusts | 13905/041/2016- | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 01305/046/2015- | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 1. septembris | 5906 | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2011. gada 4. februāris | 546 | Zvērināta tiesu izpildītāja Inta Kešāne |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2011. gada 4. februāris | 546 | Zvērināta tiesu izpildītāja Inta Kešāne |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 1. septembris | 5906 | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | - | 2015. gada 1. aprīlis | 01305/046/2015- | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2016. gada 4. augusts | 13905/041/2016- | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2019. gada 1. augusts | 05739/056/2019- | Zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2020. gada 21. decembris | 08618/066/2020-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2023. gada 9. marts | 03407/081/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 4. septembris | 09662/045/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2024. gada 11. novembris | 11498/034/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana |
Üldhinnang | A+93/100 |
Finantsiline tervis | 85/100 |
Krediidiajalugu | 100/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 85/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi | ||||
| Juhatuse esimees | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
| Akciju sabiedrība "Servi Ko" | 2003. gada 14. novembris |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servi Ko" juriidiline aadress on Rīga, Latgales iela 322E, LV-1063.
2025. aastal oli Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servi Ko" müügitulu 166 757 EUR ja kasum 4229 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servi Ko" keskmiselt 2 töötajat. Vaata maksuajalugu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servi Ko" tegelikud kasusaajad on Vladimirs Martiņenko. Vaata omanike infot
Jah, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servi Ko" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40003411777.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servi Ko" ligikaudu 2068,06 € kuus (neto ~ 1508,98 €). Vaata palgainfot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servi Ko" asutati 25. september 1998. Ettevõte on tegutsenud juba 28 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 28 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 166 757,00 € | - | 0% | |
Kasum | 4229,00 € | - | 0% | |
Omakapital | 207 763,00 € | - | 0% | |
Varad | 216 524,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 160 957,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 6.34 | - | 90% | |
Tasuvus | 2.5% | - | 10% | |
Põhikapital | 142 332,00 € | - | 0% |
2025. aasta majandusaasta aruanne.
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Vladimirs Martiņenko | LV |