Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 18. februāris | 00539/064/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2023. gada 26. jūnijs | 02731/064/2023-NOS |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € |
Kasum | 0 € | 0 € | 0 € |
Varad | 8 € +0.0% | 8 € +0.0% | 8 € +0.0% |
Kohustised | 0 € | 0 € | 0 € |
Omakapital | 8 € +0.0% | 8 € +0.0% | 8 € +0.0% |
Töötajad | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Arests | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2022. gada 26. maijs | 02026/064/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | - | 2019. gada 1. aprīlis | 31.4-4.6.2/2334 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Otrās piedziņas daļa |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2019. gada 1. aprīlis | 31.4-4.6.2/2334 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Otrās piedziņas daļa |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2019. gada 1. aprīlis | 31.4-4.6.2/2334 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Otrās piedziņas daļa |
| Aizliegums | - | 2019. gada 1. aprīlis | 31.4-4.6.2/2334 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Otrās piedziņas daļa |
| Arests | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2022. gada 26. maijs | 02026/064/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2023. gada 26. jūnijs | 02731/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 18. februāris | 00539/064/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 18. februāris | 00539/064/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2023. gada 26. jūnijs | 02731/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Arests | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2022. gada 26. maijs | 02026/064/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | - | 2019. gada 1. aprīlis | 31.4-4.6.2/2334 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Otrās piedziņas daļa |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2019. gada 1. aprīlis | 31.4-4.6.2/2334 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Otrās piedziņas daļa |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 18. februāris | 00539/064/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2023. gada 26. jūnijs | 02731/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Arests | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2022. gada 26. maijs | 02026/064/2022-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | - | 2019. gada 1. aprīlis | 31.4-4.6.2/2334 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Otrās piedziņas daļa |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2019. gada 1. aprīlis | 31.4-4.6.2/2334 | VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Otrās piedziņas daļa |
Üldhinnang | B67/100 |
Finantsiline tervis | 70/100 |
Krediidiajalugu | 40/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 60/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIVARU PRIEDES" juriidiline aadress on Rīga, Vecā Biķernieku iela 21 - 27, LV-1079.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIVARU PRIEDES" tegelikud kasusaajad on Iļja Uspenskis-geļvers. Vaata omanike infot
Ei, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIVARU PRIEDES" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIVARU PRIEDES" asutati 28. juuni 2005. Ettevõte on tegutsenud juba 21 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 21 aastat | - | 0% | |
Kasum | 0,00 € | - | 0% | |
Omakapital | 8,00 € | - | 10% | |
Varad | 8,00 € | - | 10% | |
Põhikapital | 14 229,00 € | - | 25% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Iļja Uspenskis-Geļvers | 1000 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Iļja Uspenskis-geļvers | LV |