2024. aastal oli ettevõtte Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGOMERS" müügitulu 298.2 tuhat EUR ja kasum 91.8 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Aleksejs Babenko.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 298,2k € -3.2% | 308k € -1.3% | 312,1k € +16.3% |
Kasum | 91,8k € +186.6% | 32,1k € -9.3% | 35,3k € +197.9% |
Varad | 969,9k € +10.2% | 879,9k € -32.5% | 1,3m € +2.9% |
Kohustised | 25,2k € -6.8% | 27k € -94.4% | 482,4k € +0.4% |
Omakapital | 944,8k € +10.8% | 852,9k € +3.9% | 820,9k € +4.5% |
Töötajad | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| 2025. gada 26. novembris |
| C771834925 |
| Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 26. novembris | C771834925 | Rīgas pilsētas tiesa |
Üldhinnang | A+90/100 |
Finantsiline tervis | 95/100 |
Krediidiajalugu | 100/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 50/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGOMERS" juriidiline aadress on Rīga, Krustpils iela 12, LV-1073.
2024. aastal oli Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGOMERS" müügitulu 298 249 EUR ja kasum 91 849 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGOMERS" keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGOMERS" tegelikud kasusaajad on Aleksejs Babenko. Vaata omanike infot
Jah, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGOMERS" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40003772539.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGOMERS" ligikaudu 1447,15 € kuus (neto ~ 1094,97 €). Vaata palgainfot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGOMERS" asutati 3. oktoober 2005. Ettevõte on tegutsenud juba 21 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 21 aastat | 1588 - 1592 | 68% | |
Müügitulu | 298 249,00 € | 830 - 834 | 82% | |
Kasum | 91 849,00 € | 677 - 681 | 87% | |
Omakapital | 944 792,00 € | 823 - 827 | 78% | |
Varad | 969 949,00 € | 1329 - 1333 | 73% | |
Põhivarad | 204 192,00 € | - | 90% | |
Investeeringud | 250 000,00 € | - | 90% | |
Likviidsus | 20.50 | - | 90% | |
Tasuvus | 30.8% | - | 75% | |
Põhikapital | 5 572 294,00 € | - | 90% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| LENOKA SIA | 5 572 294 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Aleksejs Babenko | LV |