2024. aastal oli ettevõtte SIA "LA LUZ" müügitulu 5.8 tuhat EUR ja kahjum 2.9 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Monjur Hossain.
Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2025. gada 24. novembris | 09407/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 6. oktobris | 32.4/17.22/2189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 5,8k € -45.9% | 10,7k € +216.2% | 3,4k € +55.7% |
Kasum | -2,9k € -173.8% | 3,9k € +306.4% | -1,9k € +74.0% |
Varad | 2,7k € +2.2% | 2,7k € +86.0% | 1,4k € +603.4% |
Kohustised | 12,2k € +32.3% | 9,2k € +1.2% | 9,1k € +52.8% |
Omakapital | -9,4k € -44.6% | -6,5k € +14.7% | -7,7k € -33.3% |
Töötajad | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai |
| 2025. gada 6. oktobris |
| 32.4/17.22/2189 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2025. gada 24. novembris | 09407/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2025. gada 24. novembris | 09407/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 6. oktobris | 32.4/17.22/2189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2025. gada 24. novembris | 09407/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 6. oktobris | 32.4/17.22/2189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2025. gada 24. novembris | 09407/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 6. oktobris | 32.4/17.22/2189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2025. gada 24. novembris | 09407/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 6. oktobris | 32.4/17.22/2189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2025. gada 24. novembris | 09407/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 6. oktobris | 32.4/17.22/2189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2025. gada 24. novembris | 09407/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 6. oktobris | 32.4/17.22/2189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2025. gada 24. novembris | 09407/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 6. oktobris | 32.4/17.22/2189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums visa veida pārreģistrācijai | 2025. gada 24. novembris | 09407/044/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2025. gada 6. oktobris | 32.4/17.22/2189 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Üldhinnang | D+38/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 70/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Tegevus peatatud | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
SIA "LA LUZ" juriidiline aadress on Rīga, Kaņepju iela 15 - 3, LV-1016.
2024. aastal oli SIA "LA LUZ" müügitulu 5787 EUR ja kahjum 2910 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "LA LUZ" keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "LA LUZ" tegelikud kasusaajad on Monjur Hossain. Vaata omanike infot
Ei, SIA "LA LUZ" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "LA LUZ" ligikaudu 914,25 € kuus (neto ~ 739,65 €). Vaata palgainfot
SIA "LA LUZ" asutati 31. märts 2006. Ettevõte on tegutsenud juba 20 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 20 aastat | 31 - 35 | 81% | |
Müügitulu | 5787,00 € | 137 - 141 | 10% | |
Kasum | -2910,00 € | 130 - 134 | 24% | |
Omakapital | -9441,00 € | - | 10% | |
Varad | 2727,00 € | 137 - 141 | 13% | |
Likviidsus | 0.22 | - | 10% | |
Tasuvus | -50.3% | - | 10% | |
Põhikapital | 2845,00 € | - | 40% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Monjur Hossain | 2845 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Monjur Hossain | BD | - |