2024. aastal oli ettevõtte SIA "LATTIMS" müügitulu 140.5 tuhat EUR ja kahjum 1.7 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 5 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Mihails Prošins.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 140,5k € -11.3% | 158,3k € +27.0% | 124,6k € +20.3% |
Kasum | -1,7k € -111.9% | 14,5k € +954.1% | 1,4k € -69.5% |
Varad | 25,6k € +6.6% | 24k € -26.7% | 32,8k € +21.6% |
Kohustised | 18,6k € +21.7% | 15,3k € -60.3% | 38,6k € +13.0% |
Omakapital | 7k € -19.9% | 8,7k € +249.5% | -5,8k € +19.1% |
Töötajad | 4 -20.0% | 5 +25.0% | 4 +33.3% |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 27. marts | 30.4/17.20.2/32221 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 27. marts | 30.4/17.20.2/32221 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 27. marts | 30.4/17.20.2/32221 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 27. marts | 30.4/17.20.2/32221 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2026. gada 27. marts | 30.4/17.20.2/32221 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 27. marts | 30.4/17.20.2/32221 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. marts | 30.4/17.19.4/33285 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Üldhinnang | B66/100 |
Finantsiline tervis | 40/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 50/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA "LATTIMS" juriidiline aadress on Salaspils nov., Salaspils, Skolas iela 13 - 48, LV-2121.
2024. aastal oli SIA "LATTIMS" müügitulu 140 458 EUR ja kahjum 1729 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "LATTIMS" keskmiselt 5 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "LATTIMS" tegelikud kasusaajad on Mihails Prošins. Vaata omanike infot
Jah, SIA "LATTIMS" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40003901631.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "LATTIMS" ligikaudu 413,12 € kuus (neto ~ 369,74 €). Vaata palgainfot
SIA "LATTIMS" asutati 26. veebruar 2007. Ettevõte on tegutsenud juba 19 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 19 aastat | 7 - 11 | 76% | |
Müügitulu | 140 458,00 € | 7 - 11 | 74% | |
Kasum | -1729,00 € | 19 - 23 | 39% | |
Omakapital | 6963,00 € | 13 - 17 | 44% | |
Varad | 25 610,00 € | 11 - 15 | 61% | |
Põhivarad | 10 397,00 € | - | 75% | |
Likviidsus | 0.82 | - | 25% | |
Tasuvus | -1.2% | - | 10% | |
Põhikapital | 2840,00 € | - | 90% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Mihails Prošins | 20 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Mihails Prošins | LV |