| Staatus | Tüüp | Alguskuupäev | Lõppkuupäev | Põhjus | Likvideerija |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2017. gada 20. marts | - | Biedru sapulces 10.02.2017. protokols Nr.1/17 lēmums Nr.1 | - | |
| N/A | 2017. gada 20. marts | - | Biedru sapulces 10.02.2017. protokols Nr.1/17 lēmums Nr.1 | - | |
| N/A | 2017. gada 20. marts | - | Biedru sapulces 10.02.2017. protokols Nr.1/17 lēmums Nr.1 | - | |
| aasta | 2017Viimane | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € |
Kasum | - | - | - |
Varad | - | - | - -100.0% |
Kohustised | - | - | - -100.0% |
Omakapital | - | - | - |
Töötajad | 3 +0.0% | 3 +0.0% | 3 +0.0% |
| N/A |
| 2017. gada 20. marts |
| - |
| Biedru sapulces 10.02.2017. protokols Nr.1/17 lēmums Nr.1 |
| - |
| N/A | 2017. gada 20. marts | - | Biedru sapulces 10.02.2017. protokols Nr.1/17 lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2017. gada 20. marts | - | Biedru sapulces 10.02.2017. protokols Nr.1/17 lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2017. gada 20. marts | - | Biedru sapulces 10.02.2017. protokols Nr.1/17 lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2017. gada 20. marts | - | Biedru sapulces 10.02.2017. protokols Nr.1/17 lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2017. gada 20. marts | - | Biedru sapulces 10.02.2017. protokols Nr.1/17 lēmums Nr.1 | - |
| N/A | 2017. gada 20. marts | - | Biedru sapulces 10.02.2017. protokols Nr.1/17 lēmums Nr.1 | - |
Üldhinnang | D+44/100 |
Finantsiline tervis | 25/100 |
Krediidiajalugu | 70/100 |
Juriidiline ajalugu | 65/100 |
Äritegevus | 10/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Maksejõuetuse märked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Finantsandmed puuduvad | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvideerija | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
| Ventspils augstskolas studentu apvienība | 2004. gada 8. novembris |
Ventspils Augstskolas Studentu apvienība juriidiline aadress on Ventspils, Inženieru iela 101, LV-3601.
Ei, Ventspils Augstskolas Studentu apvienība ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
Ventspils Augstskolas Studentu apvienība asutati 25. november 2002. Ettevõte on tegutsenud juba 24 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 24 aastat | - | 0% |
2017. aasta majandusaasta aruanne.
2016. aasta majandusaasta aruanne.
2014. aasta majandusaasta aruanne.
2013. aasta majandusaasta aruanne.
2012. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.