Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Sergejs Voļcevs.
Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
| Staatus | Tüüp | Alguskuupäev | Lõppkuupäev | Põhjus | Likvideerija |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2015. gada 22. maijs | - | 16.05.2015. lēmums Nr.16-05/2015. | - | |
| N/A | 2015. gada 22. maijs | - | 16.05.2015. lēmums Nr.16-05/2015. | - | |
| N/A | 2015. gada 22. maijs | - | 16.05.2015. lēmums Nr.16-05/2015. | - | |
| N/A |
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums |
| aasta | 2014Viimane |
|---|---|
Müügitulu | 0 € |
Kasum | -15,9k € |
Varad | 90,4k € |
Kohustised | 122,7k € |
Omakapital | -32,4k € |
Töötajad | 1 |
Üldhinnang | D28/100 |
Finantsiline tervis | 7.5/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 35/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 17 aastat | - | 0% | |
Kasum | -15 873,00 € |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvideerija | Üksi | ||||
| - | Likvideerija | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību S.V. INVESTĪCIJAS juriidiline aadress on Rīga, Jāņa Klīdzēja iela 11, LV-1073.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību S.V. INVESTĪCIJAS tegelikud kasusaajad on Sergejs Voļcevs. Vaata omanike infot
Ei, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību S.V. INVESTĪCIJAS ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību S.V. INVESTĪCIJAS asutati 10. november 2009. Ettevõte on tegutsenud juba 17 aastat.
| 2015. gada 22. maijs |
| - |
| 16.05.2015. lēmums Nr.16-05/2015. |
| - |
| N/A | 2015. gada 22. maijs | - | 16.05.2015. lēmums Nr.16-05/2015. | - |
| N/A | 2015. gada 22. maijs | - | 16.05.2015. lēmums Nr.16-05/2015. | - |
| N/A | 2015. gada 22. maijs | - | 16.05.2015. lēmums Nr.16-05/2015. | - |
| N/A | 2015. gada 22. maijs | - | 16.05.2015. lēmums Nr.16-05/2015. | - |
| N/A | 2015. gada 22. maijs | - | 16.05.2015. lēmums Nr.16-05/2015. | - |
| N/A | 2015. gada 22. maijs | - | 16.05.2015. lēmums Nr.16-05/2015. | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2020. gada 14. maijs |
| 30.1-8.59.2/72648 |
| VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 14. maijs | 30.1-8.59.2/72648 | VID Nodokļu pārvalde |
Tegevus peatatud |
Võimalikud maksuvõlad |
Kahjumis |
Puudulik aruandlus |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP |
| 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SUPRALINK INTERNATIONAL LLP | 2010. gada 25. oktobris |
- |
0% |
Omakapital | -32 355,00 € | - | 0% |
Varad | 90 375,00 € | - | 0% |
Likviidsus | 0.00 | - | 10% |
Põhikapital | 2846,00 € | - | 0% |
2014. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Sergejs Voļcevs | 2000 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Sergejs Voļcevs | RU | - |