2024. aastal oli ettevõtte SIA "EFTA LAT" müügitulu 1.3 miljonit EUR ja kasum 39.7 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 4 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Andrejs Kārklis.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,3m € +36.9% | 930,8k € +183.6% | 328,2k € -3.1% |
Kasum | 39,7k € +125.4% | 17,6k € +20.5% | 14,6k € +167.5% |
Varad | 225,1k € -46.3% | 419,3k € +21.9% | 344k € +178.8% |
Kohustised | 148,1k € -61.5% | 384,3k € +17.7% | 326,6k € +202.2% |
Omakapital | 74,7k € +113.0% | 35,1k € +101.0% | 17,5k € +13.7% |
Töötajad | 5 +25.0% | 4 +33.3% | 3 -25.0% |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 8. oktobris | 30.4/17.20.3/106627 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Üldhinnang | A+94/100 |
Finantsiline tervis | 100/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 100/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse esimees | Üksi |
SIA "EFTA LAT" juriidiline aadress on Rīga, Vesetas iela 34 - 6, LV-1013.
2024. aastal oli SIA "EFTA LAT" müügitulu 1 274 345 EUR ja kasum 39 736 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "EFTA LAT" keskmiselt 4 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "EFTA LAT" tegelikud kasusaajad on Andrejs Kārklis. Vaata omanike infot
Jah, SIA "EFTA LAT" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40103461717.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "EFTA LAT" ligikaudu 913,02 € kuus (neto ~ 738,83 €). Vaata palgainfot
SIA "EFTA LAT" asutati 22. september 2011. Ettevõte on tegutsenud juba 15 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 15 aastat | 124 - 128 | 68% | |
Müügitulu | 1 274 345,00 € | 46 - 50 | 87% | |
Kasum | 39 736,00 € | 67 - 71 | 83% | |
Omakapital | 74 744,00 € | 128 - 132 | 55% | |
Varad | 225 125,00 € | 96 - 100 | 74% | |
Põhivarad | 29 174,00 € | - | 60% | |
Likviidsus | 1.67 | - | 60% | |
Tasuvus | 3.1% | - | 10% | |
Põhikapital | 2832,00 € | - | 25% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Andrejs Kārklis | 1990 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Andrejs Kārklis | LV |