Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Anita Tamberga, Arturs Grants.
Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
| Staatus | Tüüp | Alguskuupäev | Lõppkuupäev | Põhjus | Likvideerija |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2014. gada 22. janvāris | - | 31.12.2013. dalībnieku lēmums Nr.1/2013 | - | |
| N/A | 2014. gada 22. janvāris | - | 31.12.2013. dalībnieku lēmums Nr.1/2013 | - | |
| N/A | 2014. gada 22. janvāris | - | 31.12.2013. dalībnieku lēmums Nr.1/2013 | - | |
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| aasta | 2016Viimane | 2015 |
|---|---|---|
Müügitulu | 0 € -100.0% | 289 € |
Kasum | -142 € +92.3% | -1,8k € |
Varad | 0 € -100.0% | 355 € |
Kohustised | 0 € -100.0% | 2,3k € |
Omakapital | 0 € +100.0% | -1,9k € |
Töötajad | 0 -100.0% | 2 |
| N/A |
| 2014. gada 22. janvāris |
| - |
| 31.12.2013. dalībnieku lēmums Nr.1/2013 |
| - |
| N/A | 2014. gada 22. janvāris | - | 31.12.2013. dalībnieku lēmums Nr.1/2013 | - |
| N/A | 2014. gada 22. janvāris | - | 31.12.2013. dalībnieku lēmums Nr.1/2013 | - |
| N/A | 2014. gada 22. janvāris | - | 31.12.2013. dalībnieku lēmums Nr.1/2013 | - |
| N/A | 2014. gada 22. janvāris | - | 31.12.2013. dalībnieku lēmums Nr.1/2013 | - |
| N/A | 2014. gada 22. janvāris | - | 31.12.2013. dalībnieku lēmums Nr.1/2013 | - |
| N/A | 2014. gada 22. janvāris | - | 31.12.2013. dalībnieku lēmums Nr.1/2013 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2021. gada 12. novembris |
| 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 12. novembris | 30.1-8.59.2/8.59.2/163716 | Valsts ieņēmumu dienests |
Üldhinnang | D31/100 |
Finantsiline tervis | 17.5/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 35/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Tegevus peatatud | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvideerija | Üksi |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GT LAW" juriidiline aadress on Rīga, Balasta dambis 70C - 4, LV-1048.
2024. aastal töötas ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GT LAW" keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GT LAW" tegelikud kasusaajad on Anita Tamberga ja Arturs Grants. Vaata omanike infot
Ei, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GT LAW" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GT LAW" asutati 7. märts 2013. Ettevõte on tegutsenud juba 13 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 13 aastat | - | 0% | |
Kasum | -142,00 € | - | 0% | |
Põhikapital | 142,00 € | - | 0% |
2016. aasta majandusaasta aruanne.
2015. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Arturs Grants | 1 | 50.00% | ||
| Anita Tamberga | 1 | 50.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Anita Tamberga | LV | ||
| Arturs Grants | LV |