2020. aastal oli ettevõtte SIA "DIS Apsaimniekotājs" müügitulu 14.9 tuhat EUR ja kahjum 336 EUR. Ettevõttes töötab 5 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Aleksandrs Zaicevs.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2024. gada 23. aprīlis | 03066/067/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 7. februāris |
aasta | Müügitulu | Kasum | Varad | Kohustised | Omakapital | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 875 € +2.5% | -336 € +92.9% | 187 € -65.2% | 8555 € | -8368 € | 5 +25.0% |
| 2019 | 14 519 € -15.6% | -4737 € +14.4% | 537 € -50.6% | 8570 € | -8033 € | 4 +0.0% |
| 2018 | 17 203 € +8.2% | -5537 € -33.0% | 1088 € -77.3% | 4385 € | -3297 € | 4 +0.0% |
| 2017 | 15 894 € -57.0% | -4163 € -127.5% | 4799 € -54.4% | 2559 € | 2240 € | 4 +0.0% |
| 32.1/17.22.1/4889 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 3. marts | 01456/067/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
Üldhinnang | C+58/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 85/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA "DIS Apsaimniekotājs" juriidiline aadress on Rīga, Kalsnavas iela 2D - 41.
2020. aastal oli SIA "DIS Apsaimniekotājs" müügitulu 14 875 EUR ja kahjum 336 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
SIA "DIS Apsaimniekotājs" tegelikud kasusaajad on Aleksandrs Zaicevs. Vaata omanike infot
Ei, SIA "DIS Apsaimniekotājs" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA "DIS Apsaimniekotājs" asutati 15. august 2014. Ettevõte on tegutsenud juba 12 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 12 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 14 875,00 € | - | 0% | |
Kasum | -336,00 € | - | 0% | |
Omakapital | -8368,00 € | - | 0% | |
Varad | 187,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 186,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 0.00 | - | 10% | |
Tasuvus | -2.3% | - | 10% | |
Põhikapital | 1,00 € | - | 0% |
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Zaicevs Aleksandrs | 1 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Aleksandrs Zaicevs | - | - |
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
2018. aasta majandusaasta aruanne.
2017. aasta majandusaasta aruanne.
2016. aasta majandusaasta aruanne.
2015. aasta majandusaasta aruanne.
2014. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.