2024. aastal oli ettevõtte SIA "KF Grupa" müügitulu 1.1 miljonit EUR ja kasum 14.3 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 11 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Kārlis Fricsons, Kaspars Fricsons, Raimonds Munkevics.
NATIONAL
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,1m € +4.1% | 1,1m € +2.0% | 1,1m € -1.7% |
Kasum | 14,3k € +201.6% | 4,7k € +103.2% | -148,6k € -235.6% |
Varad | 535,4k € +8.9% | 491,7k € +39.4% | 352,7k € -10.8% |
Kohustised | 504,2k € +6.2% | 474,8k € +38.1% | 343,7k € +44.6% |
Omakapital | 31,2k € +84.5% | 16,9k € +88.5% | 9k € -94.3% |
Töötajad | 11 -26.7% | 15 -6.3% | 16 +6.7% |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2026. gada 9. februāris | 00851/042/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena |
Üldhinnang | B+82/100 |
Finantsiline tervis | 100/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 80/100 |
Äritegevus | 55/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA "KF Grupa" juriidiline aadress on Ķekavas nov., Ķekava, Nākotnes iela 1, LV-2123.
2024. aastal oli SIA "KF Grupa" müügitulu 1 131 884 EUR ja kasum 14 279 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "KF Grupa" keskmiselt 11 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "KF Grupa" tegelikud kasusaajad on Kārlis Fricsons, Kaspars Fricsons ja Raimonds Munkevics. Vaata omanike infot
Jah, SIA "KF Grupa" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40103836501.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "KF Grupa" ligikaudu 1370,70 € kuus (neto ~ 1044,00 €). Vaata palgainfot
SIA "KF Grupa" asutati 14. oktoober 2014. Ettevõte on tegutsenud juba 12 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 12 aastat | 140 - 144 | 47% | |
Müügitulu | 1 131 884,00 € | 84 - 88 | 66% | |
Kasum | 14 279,00 € | 121 - 125 | 54% | |
Omakapital | 31 178,00 € | 165 - 169 | 26% | |
Varad | 535 425,00 € | 85 - 89 | 66% | |
Põhivarad | 172 844,00 € | - | 90% | |
Likviidsus | 1.00 | - | 25% | |
Tasuvus | 1.3% | - | 10% | |
Põhikapital | 6000,00 € | - | 10% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Kārlis Fricsons | 8 | 26.67% | ||
| Kaspars Fricsons | 7 | 23.33% | ||
| Raimonds Munkevics | 15 | 50.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Kārlis Fricsons | LV | ||
| Kaspars Fricsons | LV | ||
| Raimonds Munkevics | LV |