2023. aastal oli ettevõtte SIA "AGRI BALTIC" müügitulu 38.8 tuhat EUR ja kasum 815 EUR. Ettevõttes töötab 2 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Denis Bogoslavskiy.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 26. maijs | 30.4/17.20.2/56485 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
aasta | Müügitulu | Kasum | Varad | Kohustised | Omakapital | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38 763 € -87.7% | 815 € +101.3% | 105 864 € +4.8% | 179 612 € | -73 748 € | 3 +50.0% |
| 2022 | 315 837 € -40.2% | -61 514 € -209.2% | 101 019 € -39.2% | 175 582 € | -74 563 € | 2 -33.3% |
| 2021 | 528 020 € -38.4% | 56 340 € +177.3% | 166 216 € +11.5% | 179 265 € | -13 049 € | 3 -25.0% |
| 2020 | 856 980 € +7.9% | -72 879 € -663.0% | 149 071 € +125.6% | 218 461 € | -69 390 € | 4 +0.0% |
| 2025. gada 18. decembris |
| 32.1/17.22.1/46543 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
Üldhinnang | C+62/100 |
Finantsiline tervis | 45/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 50/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| SIA "Panemparts" | 2020. gada 31. marts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "inoliktava.lv" | 2019. gada 22. janvāris |
SIA "AGRI BALTIC" juriidiline aadress on Rīga, Apuzes iela 34.
2023. aastal oli SIA "AGRI BALTIC" müügitulu 38 763 EUR ja kasum 815 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "AGRI BALTIC" keskmiselt 2 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "AGRI BALTIC" tegelikud kasusaajad on Denis Bogoslavskiy. Vaata omanike infot
Ei, SIA "AGRI BALTIC" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "AGRI BALTIC" ligikaudu 855,58 € kuus (neto ~ 700,53 €). Vaata palgainfot
SIA "AGRI BALTIC" asutati 23. veebruar 2015. Ettevõte on tegutsenud juba 11 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 11 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 38 763,00 € | - | 0% | |
Kasum | 815,00 € | - | 0% | |
Omakapital | -73 748,00 € | - | 0% | |
Varad | 105 864,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 10 964,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 0.53 | - | 10% | |
Tasuvus | 2.1% | - | 10% | |
Põhikapital | 2800,00 € | - | 0% |
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
2018. aasta majandusaasta aruanne.
2017. aasta majandusaasta aruanne.
2016. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Bogoslavskiy Denis | 2800 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Denis Bogoslavskiy | - | - |