2024. aastal oli ettevõtte SIA "KL SYSTEMS" müügitulu 39.1 miljonit EUR ja kasum 12.5 miljonit EUR. Ettevõttes töötab 166 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Juris Veļķers.
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 39,1m € +62.7% | 24,1m € +218.2% | 7,6m € +53.8% |
Kasum | 12,5m € +176.8% | 4,5m € +522.6% | 727,6k € -55.0% |
Varad | 23,7m € +118.7% | 10,9m € +69.3% | 6,4m € +32.5% |
Kohustised | 1,9m € +23.3% | 1,5m € -5.3% | 1,6m € +112.5% |
Omakapital | 21,9m € +134.1% | 9,3m € +94.0% | 4,8m € +17.8% |
Töötajad | 168 +32.3% | 127 +29.6% | 98 -10.9% |
Üldhinnang | A+100/100 |
Finantsiline tervis | 100/100 |
Krediidiajalugu | 100/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 100/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gustaus" | 2015. gada 11. novembris |
SIA "KL SYSTEMS" juriidiline aadress on Rīga, Firsa Sadovņikova iela 21 - 90, LV-1003.
2024. aastal oli SIA "KL SYSTEMS" müügitulu 39 138 647 EUR ja kasum 12 538 250 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "KL SYSTEMS" keskmiselt 166 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "KL SYSTEMS" tegelikud kasusaajad on Juris Veļķers. Vaata omanike infot
Jah, SIA "KL SYSTEMS" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40103924062.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "KL SYSTEMS" ligikaudu 1439,82 € kuus (neto ~ 1090,08 €). Vaata palgainfot
SIA "KL SYSTEMS" asutati 24. august 2015. Ettevõte on tegutsenud juba 11 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 11 aastat | 149 - 153 | 48% | |
Müügitulu | 39 138 647,00 € | 1 - 4 | 100% | |
Kasum | 12 538 250,00 € | 1 - 3 | 100% | |
Omakapital | 21 885 567,00 € | 1 - 3 | 100% | |
Varad | 23 747 197,00 € | 2 - 6 | 99% | |
Põhivarad | 2 914 359,00 € | - | 90% | |
Investeeringud | 4 021 248,00 € | - | 90% | |
Likviidsus | 12.25 | - | 90% | |
Tasuvus | 32.0% | - | 75% | |
Põhikapital | 1 000 000,00 € | - | 90% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Juris Veļķers | 1 000 000 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Juris Veļķers | LV |