2023. aastal oli ettevõtte SIA "Baltic Dental Clinic" müügitulu 2.7 tuhat EUR ja kahjum 1.7 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Laila Prīverte, Vitālijs Burnašovs.
Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
| Staatus | Tüüp | Alguskuupäev | Lõppkuupäev | Põhjus | Likvideerija |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2024. gada 7. jūnijs | - | 28.05.2024. Dalībnieku sapulces protokols Nr.1 | - | |
| N/A | 2024. gada 7. jūnijs | - | 28.05.2024. Dalībnieku sapulces protokols Nr.1 | - | |
| N/A | 2024. gada 7. jūnijs | - | 28.05.2024. Dalībnieku sapulces protokols Nr.1 | - | |
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2025. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.1/5220 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 28. novembris | 30.3/17.10.3/127857 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums |
| aasta | 2023Viimane | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 2,7k € -95.0% | 54,5k € | 0 € |
Kasum | -1,7k € -103.1% | 53,2k € | 0 € |
Varad | 88,7k € +11.9% | 79,2k € +205.3% | 26k € +0.0% |
Kohustised | 34,3k € +47.8% | 23,2k € +0.3% | 23,2k € +0.0% |
Omakapital | 54,3k € -3.0% | 56k € +1904.3% | 2,8k € +0.0% |
Töötajad | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| N/A |
| 2024. gada 7. jūnijs |
| - |
| 28.05.2024. Dalībnieku sapulces protokols Nr.1 |
| - |
| N/A | 2024. gada 7. jūnijs | - | 28.05.2024. Dalībnieku sapulces protokols Nr.1 | - |
| N/A | 2024. gada 7. jūnijs | - | 28.05.2024. Dalībnieku sapulces protokols Nr.1 | - |
| N/A | 2024. gada 7. jūnijs | - | 28.05.2024. Dalībnieku sapulces protokols Nr.1 | - |
| N/A | 2024. gada 7. jūnijs | - | 28.05.2024. Dalībnieku sapulces protokols Nr.1 | - |
| N/A | 2024. gada 7. jūnijs | - | 28.05.2024. Dalībnieku sapulces protokols Nr.1 | - |
| N/A | 2024. gada 7. jūnijs | - | 28.05.2024. Dalībnieku sapulces protokols Nr.1 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2024. gada 28. novembris |
| 30.3/17.10.3/127857 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2025. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.1/5220 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | - | 2025. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.1/5220 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 28. novembris | 30.3/17.10.3/127857 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2025. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.1/5220 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 28. novembris | 30.3/17.10.3/127857 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2025. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.1/5220 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 28. novembris | 30.3/17.10.3/127857 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2025. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.1/5220 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 28. novembris | 30.3/17.10.3/127857 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2025. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.1/5220 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 28. novembris | 30.3/17.10.3/127857 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2025. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.1/5220 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 28. novembris | 30.3/17.10.3/127857 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2025. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.1/5220 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 28. novembris | 30.3/17.10.3/127857 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | - | 2025. gada 16. janvāris | 30.4/17.19.1/5220 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes Pirmā juridisko personu parādu atgūšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2024. gada 28. novembris | 30.3/17.10.3/127857 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Üldhinnang | D34/100 |
Finantsiline tervis | 27.5/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 35/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Tegevus peatatud | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvideerija | Üksi |
SIA "Baltic Dental Clinic" juriidiline aadress on Rīga, Biķernieku iela 232 - 7, LV-1079.
2023. aastal oli SIA "Baltic Dental Clinic" müügitulu 2700 EUR ja kahjum 1658 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
SIA "Baltic Dental Clinic" tegelikud kasusaajad on Laila Prīverte ja Vitālijs Burnašovs. Vaata omanike infot
Ei, SIA "Baltic Dental Clinic" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA "Baltic Dental Clinic" asutati 19. november 2015. Ettevõte on tegutsenud juba 11 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 11 aastat | 358 - 362 | 39% | |
Müügitulu | 2700,00 € | 476 - 480 | 7% | |
Kasum | -1658,00 € | 410 - 414 | 30% | |
Omakapital | 54 342,00 € | 229 - 233 | 42% | |
Varad | 88 687,00 € | 263 - 267 | 50% | |
Põhivarad | 1400,00 € | - | 10% | |
Likviidsus | 2.54 | - | 75% | |
Tasuvus | -61.4% | - | 10% | |
Põhikapital | 2800,00 € | - | 10% |
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
2018. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Vitālijs Burnašovs | 40 | 40.00% | ||
| Laila Prīverte | 60 | 60.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Laila Prīverte | LV | ||
| Vitālijs Burnašovs | LV |