2019. aastal oli ettevõtte Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MilkyZoo" müügitulu 2.7 tuhat EUR ja kasum 464 EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Ģirts Lediņš.
Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
| Staatus | Tüüp | Alguskuupäev | Lõppkuupäev | Põhjus | Likvideerija |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2021. gada 26. jūlijs | - | 20.07.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1/2021 | - | |
| N/A | 2021. gada 26. jūlijs | - | 20.07.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1/2021 | - | |
| N/A | 2021. gada 26. jūlijs | - | 20.07.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1/2021 | - | |
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| aasta | 2019Viimane | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 2,7k € -93.1% | 39,7k € -30.7% | 57,2k € +1587.8% |
Kasum | 464 € +111.0% | -4,2k € +61.9% | -11,1k € -103.0% |
Varad | 10,5k € -7.9% | 11,4k € -32.2% | 16,9k € +64.9% |
Kohustised | 28k € -4.6% | 29,4k € -11.7% | 33,3k € +113.6% |
Omakapital | -17,5k € +2.6% | -18k € -9.2% | -16,4k € -206.2% |
Töötajad | 1 +0.0% | 1 -50.0% | 2 +0.0% |
| N/A |
| 2021. gada 26. jūlijs |
| - |
| 20.07.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1/2021 |
| - |
| N/A | 2021. gada 26. jūlijs | - | 20.07.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1/2021 | - |
| N/A | 2021. gada 26. jūlijs | - | 20.07.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1/2021 | - |
| N/A | 2021. gada 26. jūlijs | - | 20.07.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1/2021 | - |
| N/A | 2021. gada 26. jūlijs | - | 20.07.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1/2021 | - |
| N/A | 2021. gada 26. jūlijs | - | 20.07.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1/2021 | - |
| N/A | 2021. gada 26. jūlijs | - | 20.07.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1/2021 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2021. gada 24. augusts |
| 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 24. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/131649 | Valsts ieņēmumu dienests |
Üldhinnang | D33/100 |
Finantsiline tervis | 22.5/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 35/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Tegevus peatatud | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvideerija | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DWS Capital" | 2016. gada 25. augusts |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MilkyZoo" juriidiline aadress on Rīga, Stiebru iela 8 - 41, LV-1015.
2019. aastal oli Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MilkyZoo" müügitulu 2729 EUR ja kasum 464 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MilkyZoo" tegelikud kasusaajad on Ģirts Lediņš. Vaata omanike infot
Ei, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MilkyZoo" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MilkyZoo" asutati 15. detsember 2015. Ettevõte on tegutsenud juba 11 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 11 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 2729,00 € | - | 0% | |
Kasum | 464,00 € | - | 0% | |
Omakapital | -17 490,00 € | - | 0% | |
Varad | 10 538,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 0.00 | - | 10% | |
Tasuvus | 17.0% | - | 40% | |
Põhikapital | 2800,00 € | - | 0% |
2019. aasta majandusaasta aruanne.
2018. aasta majandusaasta aruanne.
2017. aasta majandusaasta aruanne.
2016. aasta majandusaasta aruanne.
2015. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Ģirts Lediņš | 2800 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Ģirts Lediņš | LV |