Ettevõte on likvideerimisel
See ettevõte on hetkel likvideerimisprotsessis.
| Staatus | Tüüp | Alguskuupäev | Lõppkuupäev | Põhjus | Likvideerija |
|---|---|---|---|---|---|
Aktiivne | Likvideerimisprotsess | 2025. gada 23. decembris | - | 08.12.2025. dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2025 | - |
aasta | Müügitulu | Kasum | Varad | Kohustised | Omakapital | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € -100.0% | 0 € +100.0% | 0 € -100.0% | 0 € | 10 187 € | 0 -100.0% |
| 2025 | 234 601 € -49.1% | -23 559 € -417.4% | 12 180 € -81.4% | 1911 € | 10 269 € | 1 +0.0% |
| 2024 | 461 298 € +154.4% | 7422 € +138.4% | 65 606 € +43.6% | 31 778 € | 33 828 € | 1 +0.0% |
| 2023 | 181 324 € -77.4% | -19 306 € -134.5% | 45 686 € -72.6% | 19 280 € | 26 406 € | 1 -66.7% |
Aktiivne |
| Likvideerimisprotsess |
| 2025. gada 23. decembris |
| - |
| 08.12.2025. dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2025 |
| - |
Aktiivne | Likvideerimisprotsess | 2025. gada 23. decembris | - | 08.12.2025. dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2025 | - |
Aktiivne | Likvideerimisprotsess | 2025. gada 23. decembris | - | 08.12.2025. dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2025 | - |
Aktiivne | Likvideerimisprotsess | 2025. gada 23. decembris | - | 08.12.2025. dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2025 | - |
Aktiivne | Likvideerimisprotsess | 2025. gada 23. decembris | - | 08.12.2025. dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2025 | - |
Aktiivne | Likvideerimisprotsess | 2025. gada 23. decembris | - | 08.12.2025. dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2025 | - |
Aktiivne | Likvideerimisprotsess | 2025. gada 23. decembris | - | 08.12.2025. dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2025 | - |
Aktiivne | Likvideerimisprotsess | 2025. gada 23. decembris | - | 08.12.2025. dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2025 | - |
Aktiivne | Likvideerimisprotsess | 2025. gada 23. decembris | - | 08.12.2025. dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2025 | - |
Aktiivne | Likvideerimisprotsess | 2025. gada 23. decembris | - | 08.12.2025. dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2025 | - |
Üldhinnang | C48/100 |
Finantsiline tervis | 30/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 65/100 |
Äritegevus | 10/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Maksejõuetuse märked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
| Likvideerija | Üksi |
"Resources & Synergies Development Construction" SIA juriidiline aadress on Rīga, Audēju iela 6.
2024. aastal töötas ettevõttes "Resources & Synergies Development Construction" SIA keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
"Resources & Synergies Development Construction" SIA tegelikud kasusaajad on Quentin Marie Ducenne. Vaata omanike infot
Ei, "Resources & Synergies Development Construction" SIA ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes "Resources & Synergies Development Construction" SIA ligikaudu 733,35 € kuus (neto ~ 619,03 €). Vaata palgainfot
"Resources & Synergies Development Construction" SIA asutati 18. aprill 2017. Ettevõte on tegutsenud juba 9 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 9 aastat | - | 0% | |
Kasum | 0,00 € | - | 0% | |
Omakapital | 10 187,00 € | - | 0% |
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | 0|
|---|---|---|---|
| SIA "Resources and Synergies Development" | 900 | 90.00% | 0|
| Eugene Tudico | 100 | 10.00% | 0
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Quentin Marie Ducenne |
2026. aasta majandusaasta aruanne.
2025. aasta majandusaasta aruanne.
Kustutatud käibemaksukohustuslaste registrist.
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
2018. aasta majandusaasta aruanne.
2017. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud käibemaksukohustuslasena.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.