2022. aastal oli ettevõtte SIA "P36M" müügitulu 11 tuhat EUR ja kahjum 11.3 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Andrejs Jankovs.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 27. jūnijs | 30.4/17.19.3/68925 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai |
aasta | Müügitulu | Kasum | Varad | Kohustised | Omakapital | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 005 € +4428.8% | -11 286 € -113.3% | 45 644 € +1135.0% | 59 913 € | -14 269 € | 1 -50.0% |
| 2021 | 243 € | -5290 € -3847.8% | 3696 € +44.2% | 6679 € | -2983 € | 2 +100.0% |
| 2020 | 0 € | -134 € +0.0% | 2563 € -1.2% | 256 € | 2307 € | 1 +0.0% |
| 2019 | 0 € | -134 € +60.6% | 2593 € -13.6% | 152 € | 2441 € | 1 +0.0% |
| 2025. gada 27. jūnijs |
| 30.4/17.19.3/68925 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
Üldhinnang | C+56/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 70/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA "P36M" juriidiline aadress on Rīga, Kojusalas iela 15.
2022. aastal oli SIA "P36M" müügitulu 11 005 EUR ja kahjum 11 286 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "P36M" keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "P36M" tegelikud kasusaajad on Andrejs Jankovs. Vaata omanike infot
Ei, SIA "P36M" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA "P36M" asutati 29. mai 2017. Ettevõte on tegutsenud juba 9 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 9 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 11 005,00 € | - | 0% | |
Kasum | -11 286,00 € | - | 0% | |
Omakapital | -14 269,00 € | - | 0% | |
Varad | 45 644,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 33 028,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 0.21 | - | 10% | |
Tasuvus | -102.6% | - | 10% | |
Põhikapital | 3000,00 € | - | 0% |
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| Jankovs Andrejs | 3000 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Andrejs Jankovs | - | - |
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
2018. aasta majandusaasta aruanne.
2017. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.