Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Baiba Ķulle, Inta Sļivacka, Līva Bērziņa.
Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| aasta | 2023Viimane | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € -100.0% | 10k € +65.5% | 6k € -86.6% |
Kasum | -2,5k € -212.8% | -791 € +95.8% | -18,8k € -178.4% |
Varad | 24,6k € -8.9% | 27k € -0.6% | 27,1k € -31.8% |
Kohustised | 10,4k € +0.8% | 10,3k € +6.4% | 9,7k € +176.8% |
Omakapital | 14,1k € -14.9% | 16,6k € -4.5% | 17,4k € -52.0% |
Töötajad | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2025. gada 29. maijs |
| 32.1/17.22.1/18969 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 29. maijs | 32.1/17.22.1/18969 | Valsts ieņēmumu dienests |
Üldhinnang | C46/100 |
Finantsiline tervis | 40/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 70/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Tegevus peatatud | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi | ||||
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA ANG Invest juriidiline aadress on Ogres nov., Ikšķile, Kārļa iela 6 - 2, LV-5052.
2024. aastal töötas ettevõttes SIA ANG Invest keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA ANG Invest tegelikud kasusaajad on Baiba Ķulle, Inta Sļivacka ja Līva Bērziņa. Vaata omanike infot
Ei, SIA ANG Invest ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA ANG Invest asutati 7. juuni 2018. Ettevõte on tegutsenud juba 8 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 8 aastat | 814 - 818 | 29% | |
Kasum | -2474,00 € | 652 - 656 | 43% | |
Omakapital | 14 140,00 € | 748 - 752 | 8% | |
Varad | 24 560,00 € | 1039 - 1043 | 8% | |
Investeeringud | 15 234,00 € | - | 10% | |
Likviidsus | 0.90 | - | 25% | |
Põhikapital | 3000,00 € | - | 10% |
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
2018. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Līva Bērziņa | 1050 | 35.00% | ||
| Baiba Ķulle | 1050 | 35.00% | ||
| Inta Sļivacka | 900 | 30.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Baiba Ķulle | LV | ||
| Inta Sļivacka | LV | ||
| Līva Bērziņa | LV |