2021. aastal oli ettevõtte SIA RENAMIR R müügitulu 15 tuhat EUR ja kahjum 1.5 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Mārīte Markuna.
Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2023. gada 25. janvāris | 00429/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 17. novembris | 30.1/8.59.2/126686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| aasta | 2021Viimane | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 15k € -44.1% | 26,7k € +20.2% | 22,2k € |
Kasum | -1,5k € -282.5% | 844 € +300.5% | -421 € |
Varad | 12 € -99.6% | 2,9k € +62.4% | 1,8k € |
Kohustised | 1,1k € -53.7% | 2,4k € +11.7% | 2,2k € |
Omakapital | -1,1k € -363.2% | 424 € +201.0% | -420 € |
Töötajad | 1 -50.0% | 2 +100.0% | 1 |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2022. gada 17. novembris |
| 30.1/8.59.2/126686 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2023. gada 25. janvāris | 00429/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2023. gada 25. janvāris | 00429/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 17. novembris | 30.1/8.59.2/126686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2023. gada 25. janvāris | 00429/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 17. novembris | 30.1/8.59.2/126686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2023. gada 25. janvāris | 00429/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 17. novembris | 30.1/8.59.2/126686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2023. gada 25. janvāris | 00429/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 17. novembris | 30.1/8.59.2/126686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2023. gada 25. janvāris | 00429/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 17. novembris | 30.1/8.59.2/126686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2023. gada 25. janvāris | 00429/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 17. novembris | 30.1/8.59.2/126686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2023. gada 25. janvāris | 00429/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 17. novembris | 30.1/8.59.2/126686 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums uzņēmuma pārreģistrācijai | 2023. gada 25. janvāris | 00429/064/2023-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2022. gada 17. novembris | 30.1/8.59.2/126686 | Valsts ieņēmumu dienests |
Üldhinnang | D+38/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 70/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Tegevus peatatud | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA RENAMIR R juriidiline aadress on Rīga, Ilūkstes iela 46 - 16, LV-1082.
2021. aastal oli SIA RENAMIR R müügitulu 14 952 EUR ja kahjum 1540 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
SIA RENAMIR R tegelikud kasusaajad on Mārīte Markuna. Vaata omanike infot
Ei, SIA RENAMIR R ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA RENAMIR R asutati 21. jaanuar 2019. Ettevõte on tegutsenud juba 7 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 7 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 14 952,00 € | - | 0% | |
Kasum | -1540,00 € | - | 0% | |
Omakapital | -1116,00 € | - | 0% | |
Varad | 12,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 0.01 | - | 10% | |
Tasuvus | -10.3% | - | 10% | |
Põhikapital | 1,00 € | - | 0% |
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Mārīte Markuna | 1 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Mārīte Markuna | LV |