2024. aastal oli ettevõtte Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Unagi Inu" müügitulu 783.7 tuhat EUR ja kasum 5.2 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 20 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Elizaveta Boronina, Evelīna Viškine.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 11. marts | 30.4/17.20.5/27170 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 11. marts | 30.4/17.20.5/20361 |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 783,7k € +22.5% | 640k € +6.1% | 603k € +94.4% |
Kasum | 5,2k € +216.2% | 1,6k € -93.5% | 25,3k € -61.4% |
Varad | 46,2k € -7.1% | 49,8k € -69.5% | 163,1k € +60.3% |
Kohustised | 111k € +57.0% | 70,7k € -19.0% | 87,3k € +35.2% |
Omakapital | -64,8k € -209.6% | -20,9k € -133.5% | 62,4k € +68.0% |
Töötajad | 22 +10.0% | 20 +5.3% | 19 +18.8% |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 30. jūnijs | 30.4/17.20.5/70055 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūnijs | 30.4/17.20.5/70055 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūnijs | 30.4/17.20.5/70055 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 30. jūnijs | 30.4/17.20.5/70055 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 11. marts | 30.4/17.20.5/20361 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 11. marts | 30.4/17.20.5/27170 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 11. marts | 30.4/17.20.5/27170 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 11. marts | 30.4/17.20.5/20361 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 30. jūnijs | 30.4/17.20.5/70055 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūnijs | 30.4/17.20.5/70055 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 11. marts | 30.4/17.20.5/27170 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 11. marts | 30.4/17.20.5/20361 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 30. jūnijs | 30.4/17.20.5/70055 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūnijs | 30.4/17.20.5/70055 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 11. marts | 30.4/17.20.5/27170 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2026. gada 11. marts | 30.4/17.20.5/20361 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 30. jūnijs | 30.4/17.20.5/70055 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 30. jūnijs | 30.4/17.20.5/70055 | Valsts ieņēmumu dienests |
Üldhinnang | B+75/100 |
Finantsiline tervis | 45/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 95/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi | ||||
| Juhatuse liige | Üksi |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Unagi Inu" juriidiline aadress on Rīga, Bruņinieku iela 12 - 16, LV-1001.
2024. aastal oli Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Unagi Inu" müügitulu 783 749 EUR ja kasum 5161 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Unagi Inu" keskmiselt 20 töötajat. Vaata maksuajalugu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Unagi Inu" tegelikud kasusaajad on Elizaveta Boronina ja Evelīna Viškine. Vaata omanike infot
Jah, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Unagi Inu" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40203239814.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Unagi Inu" ligikaudu 954,21 € kuus (neto ~ 766,30 €). Vaata palgainfot
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Unagi Inu" asutati 5. veebruar 2020. Ettevõte on tegutsenud juba 6 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 6 aastat | 531 - 535 | 39% | |
Müügitulu | 783 749,00 € | 118 - 122 | 85% | |
Kasum | 5161,00 € | 281 - 285 | 68% | |
Omakapital | -64 794,00 € | - | 10% | |
Varad | 46 242,00 € | 378 - 382 | 53% | |
Põhivarad | 17 590,00 € | - | 75% | |
Likviidsus | 0.26 | - | 10% | |
Tasuvus | 0.7% | - | 10% | |
Põhikapital | 3000,00 € | - | 50% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Elizaveta Boronina | 1500 | 50.00% | ||
| Evelīna Viškine | 1500 | 50.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Elizaveta Boronina | RU | ||
| Evelīna Viškine | LV |