2022. aastal oli ettevõtte SIA "Dortis" müügitulu 2 miljonit EUR ja kasum 244.8 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 22 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Jānis Eniņš.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. |
| aasta | 2022Viimane | 2021 |
|---|---|---|
Müügitulu | 2m € +377.8% | 411,4k € |
Kasum | 244,8k € -23.8% | 321,4k € |
Varad | 749k € +125.1% | 332,8k € |
Kohustised | 180k € +2000.7% | 8,6k € |
Omakapital | 569k € +75.5% | 324,2k € |
Töötajad | 52 +225.0% | 16 |
| 2024. gada 5. decembris |
| 10549/055/2024-NOS |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2024. gada 5. decembris | 10549/055/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
Üldhinnang | A89/100 |
Finantsiline tervis | 100/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 100/100 |
| Üldine risk | Madal |
Puuduvad riskimärked | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kasumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA "Dortis" juriidiline aadress on Dienvidkurzemes nov., Virgas pag., "Gailīši" - 1, LV-3433.
2022. aastal oli SIA "Dortis" müügitulu 1 965 446 EUR ja kasum 244 830 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "Dortis" keskmiselt 22 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "Dortis" tegelikud kasusaajad on Jānis Eniņš. Vaata omanike infot
Ei, SIA "Dortis" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "Dortis" ligikaudu 1246,26 € kuus (neto ~ 961,02 €). Vaata palgainfot
SIA "Dortis" asutati 17. november 2020. Ettevõte on tegutsenud juba 6 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 6 aastat | - | 0% | |
Müügitulu | 1 965 446,00 € | - | 0% | |
Kasum | 244 830,00 € | - | 0% | |
Omakapital | 569 045,00 € | - | 0% | |
Varad | 749 010,00 € | - | 0% | |
Põhivarad | 63 162,00 € | - | 0% | |
Likviidsus | 3.81 | - | 90% | |
Tasuvus | 12.5% | - | 25% | |
Põhikapital | 2800,00 € | - | 0% |
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Jānis Eniņš | 2800 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Jānis Eniņš | LV |