Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
Üldhinnang | C50/100 |
Finantsiline tervis | 50/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 70/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse esimees | Üksi |
SIA "VIOLA 8" juriidiline aadress on Rīga, Stirnu iela 13C - 6, LV-1035.
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "VIOLA 8" keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "VIOLA 8" tegelikud kasusaajad on Marina Jurčenko. Vaata omanike infot
Ei, SIA "VIOLA 8" ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
SIA "VIOLA 8" asutati 24. august 2022. Ettevõte on tegutsenud juba 4 aastat.
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2025. gada 15. aprīlis |
| 32.1/17.22.1/13592 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2025. gada 15. aprīlis | 32.1/17.22.1/13592 | Valsts ieņēmumu dienests |
Tegevus peatatud |
Võimalikud maksuvõlad |
Finantsandmed puuduvad |
Puudulik aruandlus |
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Marina Jurčenko | 1 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Marina Jurčenko | LV |